德国菲斯曼壁挂炉
菲斯曼公司成立于1917年,是世界知名的采暖、制冷和空调系统制造商之一,在采暖、制冷、新风及电力等领域提供智能、便捷和高效和系统。随着近年来迅猛发展起来的零售网络,菲斯曼在中国的合作伙伴已遍布全国。菲斯曼壁挂炉型号
A1JE
A1JD
B1JE
B1KF
菲斯曼壁挂炉A1JE产品参数
型号 | LP27-A1JE | LP33-A1JE | LP40-A1JE |
额定热输出kW | 6.0-24.3 | 7.5-30.0 | 9.0-36.0 |
额定热输入(生活热水)kW | 6.7-27.2 | 8.5-33.3 | 10.0-40.0 |
额定热输入(供暖运行)kW | 6.7-27.2 | 8.5-33.3 | 10.0-40.0 |
燃气耗量(满负荷)天然气12T m3/h | 2.88 | 3.63 | 4.01 |
最大电功率消耗 W | 130 | 150 | 150 |
膜式膨胀水箱 容量 L | 6 | 10 | 10 |
额定运行压力(供暖水侧)MPa | 0.08-0.3 | 0.08-0.3 | 0.08-0.3 |
运行压力(生活用水侧)MPa | 0.1-1 | 0.1-1 | 0.1-1 |
供暖水温度 ℃ | 40-76 | 40-76 | 40-76 |
生活热水温度℃ | 30-57 | 30-57 | 30-57 |
额定水量l/min(生活用水加热△T=30K) | 10.8 | 14.4 | 16.7 |
排气/进风接口 ømm | 60/100 | 60/100 | 80/125 |
额定电压 v~ | 220 | 220 | 220 |
额定功率 Hz | 50 | 50 | 50 |
壁挂炉尺寸mm | |||
厚度 | 350 | ||
宽度 | 400 | 480 | 480 |
高度 | 725 | 725 | 725 |
重量 kg | 31 | 35 | 37 |
菲斯曼壁挂炉A1JD产品参数
型号 | LP27-A1JD | LP33-A1JD |
额定热输出kW | 6.1-24.5 | 7.9-30.3 |
额定热输入(生活热水)kW | 6.7-26.7 | 8.8-33.3 |
额定热输入(供暖运行)kW | 6.7-27.2 | 8.8-33.3 |
燃气耗量(满负荷)天然气12T m3/h | 2.83 | 3.47 |
最大电功率消耗 W | 120 | 150 |
膜式膨胀水箱 容量 L | 6 | 10 |
额定运行压力(供暖水侧)MPa | 0.08-0.3 | 0.08-0.3 |
运行压力(生活用水侧)MPa | 0.3-1 | 0.3-1 |
供暖水温度 ℃ | 40-76 | 40-76 |
生活热水温度℃ | 30-57 | 30-76 |
额定水量l/min(生活用水加热△T=30K) | 11.8 | 14.8 |
排气/进风接口 ømm | 60/100 | 60/100 |
额定电压 v~ | 220 | 220 |
额定功率 Hz | 50 | 50 |
壁挂炉尺寸mm | ||
厚度 | 330 | 350 |
宽度 | 400 | 450 |
高度 | 725 | 725 |
重量 kg | 36 | 39 |
菲斯曼壁挂炉B1JE产品参数
型号 | LL1GBQ24-B1JE | LL1GBQ33-B1JE |
额定热输出kW | 6.1-24.3 | 8.2-32.7 |
额定热输入(生活热水)kW | 6.1-30.5 | 8.2-36.5 |
额定热输入(供暖运行)kW | ||
TV/TR=80/60℃ kW | 5.9-23.7 | 8.0-31.9 |
TV/TR=50/30℃ kW | 6.5-26 | 8.8-35.0 |
额定热输出范围(生活热水) | 5.9-29.3 | 8.0-35.0 |
效率(满负荷时) | ||
TV/TR=80/60℃ % | 99.5 | 97.6 |
TV/TR=50/30℃ % | 106.7 | 105.9 |
燃气耗量(满负荷)天然气12T m3/h | 2.6 | 3.5 |
NOx | 5 | 5 |
最大电功率消耗 W | 124 | 150 |
膜式膨胀水箱 容量 L | 6 | 6 |
额定运行压力(供暖水侧)MPa | 0.08-0.3 | 0.08-0.3 |
运行压力(生活用水侧)MPa | 0.1-1 | 0.1-1 |
供暖水温度 ℃ | 20-80 | 20-80 |
生活热水温度℃ | 30-57 | 30-76 |
额定水量l/min | ||
(生活用水加热△T=25K) | 15.7 | 18.4 |
(生活用水加热△T=30K) | 12.4 | 17.4 |
排气/进风接口 ømm | 60/100 | 60/100 |
额定电压 v~ | 220 | 220 |
额定功率 Hz | 50 | 50 |
壁挂炉尺寸mm | ||
厚度 | 350 | 350 |
宽度 | 400 | 400 |
高度 | 700 | 7005 |
重量 kg | 35 | 38 |
菲斯曼壁挂炉B1KF产品参数
型号 | Vitodens 100-W B1KF | |||
额定热输出范围50/30℃ | KW | 3.2-19.0 | 3.2-25.0 | 3.2-32.0 |
壁挂炉类型 | 两用型 | ● | ● | ● |
壁挂炉尺寸 | 360 | 360 | 360 | |
厚度 | mm | 400 | 400 | 400 |
宽度 | mm | 700 | 700 | 700 |
高度 | mm | 33 | 33 | 33 |
重量 | kg | ø60/100 | ø60/100 | ø60/100 |
烟管尺寸 | mm | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
供暖侧回水管 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | |
热水侧回水管 | R3/4 | R3/4 | R3/4 | |
燃气接口 | 27.3 | 31.7 | 34.9 | |
生活热水加热功率 | kw | |||
生活用水流量(△T=25K | kg/min | 14.9 | 17.3 | 19.7 |
生活用水流量(△T=30K) | kg/min | 12.6 | 14.5 | 16.4 |
能效等级 | 一级 | 一级 | 一级 |
华成供暖,专业供暖24年
免费获取报价和方案
此页面成功发送报价并签约,可根据系统获赠毛巾架*2或WIFI采暖联动控制器*1
★网上申请报价 到店立减1200元
(线上优惠可与门店优惠叠加)